З посиленням карантину у Києві ще більше зросла кількість вакцинованих: понад 26 тисяч щеплених за добу. Повністю вакциновані 1 млн 15 тисяч киян
НовиниВ Україні понад 15,6 млн щеплених проти коронавірусу, двома дозами - 6,9 млн громадян.
Про це розповідає Київ24
Про це повідомляє Міністертво охорони здоров’я у таблиці вакцинації по регіонах за минулу добу – 22 жовтня 2021 року.
У Києві протягом п’ятниці вакцинувалися 26 тисяч 223 мешканці столиці. За весь період вакцинальної кампанії у Києві зробили найбільше щеплень – 2 млн 53 тис. 279. Повністю вакциновані 1 млн 15 тисяч 646 киян.
У Київській області за добу вакцинували 13 436 мешканців. Всього на Київщині проти коронавірусу щеплено 903 212 осіб, з них двома дозами препарату – 414 090 мешканців.
В Україні за минулу добу проти COVID-19 було щеплено 289 468 осіб. З них вакциновано першою дозою – 203 265 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 86 203 особи.
Найбільшу кількість щеплень за 22 жовтня 2021 року було проведено у Дніпропетровській області – 32 946. Вакцинацію здійснювали силами 1064 мобільних бригад з імунізації, 3 169 пунктів щеплення та 373 центрів вакцинації населення.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 15 676 299 щеплень. Вакциновано – 8 760 924 осіб, з них отримали першу дозу – 8 760 922 людини, завершили вакцинацію – отримали дві дози – 6 915 377 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
Регіон |
Проведено щеплень | |||
усього | від початку кампанії | |||
від початку кампанії | за добу | 1 доза | 2 дози | |
Вінницька область | 603734 | 10039 | 336835 | 266899 |
Волинська область | 296616 | 6280 | 169922 | 126694 |
Дніпропетровська область | 1478926 | 32946 | 853079 | 625847 |
Донецька область | 618122 | 11847 | 356982 | 261140 |
Житомирська область | 489849 | 9177 | 274089 | 215760 |
Закарпатська область | 350963 | 5048 | 206345 | 144618 |
Запорізька область | 570922 | 13162 | 333382 | 237540 |
Івано-Франківська область | 392612 | 8092 | 226657 | 165955 |
Київська область | 903212 | 13436 | 489122 | 414090 |
Кіровоградська область | 318916 | 5687 | 179708 | 139208 |
Луганська область | 277604 | 4543 | 155872 | 121732 |
Львівська область | 976685 | 20021 | 565023 | 411662 |
місто Київ | 2053279 | 26223 | 1037633 | 1015646 |
Миколаївська область | 443970 | 8003 | 248161 | 195809 |
Одеська область | 834475 | 20767 | 479275 | 355200 |
Полтавська область | 718240 | 10536 | 399743 | 318497 |
Рівненська область | 343499 | 7215 | 191404 | 152095 |
Сумська область | 456664 | 10198 | 258167 | 198497 |
Тернопільська область | 343646 | 6806 | 192309 | 151337 |
Харківська область | 1100931 | 16735 | 625801 | 475130 |
Херсонська область | 414205 | 8407 | 240759 | 173446 |
Хмельницька область | 468635 | 13259 | 265877 | 202758 |
Чернівецька область | 289511 | 4253 | 160699 | 128812 |
Чернігівська область | 409302 | 7836 | 230142 | 179160 |
Черкаська область | 521781 | 8952 | 283936 | 237845 |
Усього | 15676299 | 289468 | 8760922 | 6915377 |
Нагадаємо, найближчим часом у Києві почнуть діяти обмеження для “червоної” карантинної зони. Наявність ковід-сертифікатів допоможе уникнути більшості обмежень.
Фото: Фейсбук
Київ24 там де ти:
всі новини Києва тут →